| Λεπτομέρειες:
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
 | 
| Πρότυπο: | JIS Γ 3521 | Βαθμός χάλυβα: | Ράβδος καλωδίων C1045 - C1085 | 
|---|---|---|---|
| Η επιφάνεια τελειώνει: | Φωσφοριημένος και σκληρά συμένος | Εκτατό Strengh: | Σύμφωνα με Dia. και κατηγορία T/S | 
| Συσκευασία: | Z2 σπείρες με τον πυρήνα εγγράφου | ||
| Επισημαίνω: | βιομηχανικό χαλύβδινο σύρμα,Των ελαστικών σφαιρίδια σύρμα | ||
GHANGHUA – ένας κύριος κατασκευαστής του χαλύβδινου σύρματος υψηλού άνθρακα
Μια σειρά των προϊόντων καλωδίων κατάλληλων για τα μηχανικά τμήματα άνοιξη και καλωδίων σύμφωνα με JIS Γ 3521, την ακριβείς επιλογή πρώτης ύλης και τις διαδικασίες παραγωγής.
1. Η επιφάνεια τελειώνει: Φωτεινός ξεράνετε συμένος και
Φωτεινός ξεράνετε συμένος και γκρίζος
2. Πρότυπα: JIS Γ 3521
3. Διάμετρος και μηχανικές ιδιότητες
Διάμετρος και μηχανικές ιδιότητες
| Dia. χιλ. | Εκτατή δύναμη N/mm2 | 
 | Dia. χιλ. | Εκτατή δύναμη N/mm2 | ||||
| SW-A | Sw-β | Sw-γ | SW-A | Sw-β | Sw-γ | |||
| 0.45 | 1620-1910 | 1910-2210 | 2210-2500 | 1.80 | 1270-1520 | 1520-1770 | 1770-2010 | |
| 0.50 | 1620-1910 | 1910-2210 | 2210-2500 | 2.00 | 1270-1470 | 1470-1720 | 1720-1960 | |
| 0.60 | 1570-1810 | 1810-2110 | 2110-2400 | 2.30 | 1230-1420 | 1420-1670 | 1670-1910 | |
| 0.65 | 1570-1810 | 1810-2110 | 2110-2400 | 2.60 | 1230-1420 | 1420-1670 | 1670-1910 | |
| 0.70 | 1520-1770 | 1770-2060 | 2060-2350 | 2.90 | 1180-1370 | 1370-1620 | 1620-1860 | |
| 0.80 | 1520-1770 | 1770-2060 | 2010-2300 | 3.20 | 1180-1370 | 1370-1570 | 1570-1810 | |
| 0.90 | 1520-1770 | 1770-2060 | 2010-2260 | 3.50 | 1180-1370 | 1370-1570 | 1570-1770 | |
| 1.00 | 1470-1720 | 1720-1960 | 1960-2210 | 4.00 | 1180-1370 | 1370-1570 | 1570-1770 | |
| 1.20 | 1420-1670 | 1670-1910 | 1910-2160 | 4.50 | 1130-1320 | 1320-1520 | 1520-1720 | |
| 1.40 | 1370-1620 | 1620-1860 | 1860-2110 | 5.00 | 1130-1320 | 1320-1520 | 1520-1720 | |
| 1.60 | 1320-1570 | 1570-1810 | 1810-2060 | 5.50 | 1080-1270 | 1270-1470 | 1470-1670 | |
| 
 | ||||||||
4. Torsion
Torsion
| Διάμετρος χιλ. | Torsion (λ.) | 
| >0.70 - < 2=""> | 20 | 
| 2.00 - < 3=""> | 15 | 
| 3.50 - < 6=""> | 10 | 
5. Πρώτη ύλη
Υψηλή ράβδος καλωδίων άνθρακα
Χημικές απαιτήσεις
| Στοιχείο | Σύνθεση, % | 
| Άνθρακας | 0.45 – 0.85 | 
| Μαγγάνιο | 0.30 – 1.00 | 
| Φώσφορος, ανώτατος | 0.040 | 
| Θείο, ανώτατο | 0.050 | 
| Πυρίτιο | 0.020 | 
6. Χυτός: Σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη
7.Packaging
8. Εφαρμογή
9. Πλεονέκτημα